Uplatom uplatnice koju dobijamo od JKP "Infostan tehnologije" svaki stan u našoj zgradi plaća održavanje stambene zajednice JP "Gradsko Stambeno" te na osnovu zahteva upravnika stambene zajednice "Gradsko Stambeno" dostavlja finansijsko stanje upravniku zgrade.
Datum | Finansijsko stanje* |
Stanje za period od 2014. do 2018. godine | nije dostavljeno |
Analitika intervencija za period 01.01.2018.-31.08.2018. | 668.715,42 RSD |
maj 2017. godine | 430.646,80 RSD |
2013., 2014., i period 01.01.2015.-31.03.2015. | 555.623,41 RSD |
06.10.2009. godine | 367.392,84 RSD |
stanje za 2008. godinu | 263.884,19 RSD |
*iznos dostavljen od strane JP "Gradsko Stambeno"
Popravka pvc i alu prozora i vrata. Brzo i profesionalno po povoljnim cenama.
Za našu zgradu specijalan popust.
Tel: +381.60.570.27.40